Computed dataset
Lahiri Ayanamsha by Year 1900 to 2100
Lahiri ayanamsha values at 1 January 00:00 UTC for every year from 1900 to 2100.
Live status
On 1 Jan 2026, Lahiri ayanamsha is 24.220304 degrees. Next yearly value: 24.234265 degrees.
Status is recalculated hourly from the current UTC time and the computed dataset rows.
Full table
| Year | Ayanamsha degrees | DMS | Measured at |
|---|---|---|---|
| 1900 | 22.460531 | 22d27m37.91s | 1900-01-01T00:00:00Z |
| 1901 | 22.474484 | 22d28m28.14s | 1901-01-01T00:00:00Z |
| 1902 | 22.488437 | 22d29m18.37s | 1902-01-01T00:00:00Z |
| 1903 | 22.50239 | 22d30m08.60s | 1903-01-01T00:00:00Z |
| 1904 | 22.516344 | 22d30m58.84s | 1904-01-01T00:00:00Z |
| 1905 | 22.530335 | 22d31m49.21s | 1905-01-01T00:00:00Z |
| 1906 | 22.544289 | 22d32m39.44s | 1906-01-01T00:00:00Z |
| 1907 | 22.558243 | 22d33m29.67s | 1907-01-01T00:00:00Z |
| 1908 | 22.572196 | 22d34m19.91s | 1908-01-01T00:00:00Z |
| 1909 | 22.586188 | 22d35m10.28s | 1909-01-01T00:00:00Z |
| 1910 | 22.600142 | 22d36m00.51s | 1910-01-01T00:00:00Z |
| 1911 | 22.614096 | 22d36m50.75s | 1911-01-01T00:00:00Z |
| 1912 | 22.62805 | 22d37m40.98s | 1912-01-01T00:00:00Z |
| 1913 | 22.642042 | 22d38m31.35s | 1913-01-01T00:00:00Z |
| 1914 | 22.655996 | 22d39m21.59s | 1914-01-01T00:00:00Z |
| 1915 | 22.66995 | 22d40m11.82s | 1915-01-01T00:00:00Z |
| 1916 | 22.683904 | 22d41m02.05s | 1916-01-01T00:00:00Z |
| 1917 | 22.697896 | 22d41m52.43s | 1917-01-01T00:00:00Z |
| 1918 | 22.711851 | 22d42m42.66s | 1918-01-01T00:00:00Z |
| 1919 | 22.725805 | 22d43m32.90s | 1919-01-01T00:00:00Z |
| 1920 | 22.739759 | 22d44m23.13s | 1920-01-01T00:00:00Z |
| 1921 | 22.753752 | 22d45m13.51s | 1921-01-01T00:00:00Z |
| 1922 | 22.767707 | 22d46m03.75s | 1922-01-01T00:00:00Z |
| 1923 | 22.781661 | 22d46m53.98s | 1923-01-01T00:00:00Z |
| 1924 | 22.795616 | 22d47m44.22s | 1924-01-01T00:00:00Z |
| 1925 | 22.809609 | 22d48m34.59s | 1925-01-01T00:00:00Z |
| 1926 | 22.823563 | 22d49m24.83s | 1926-01-01T00:00:00Z |
| 1927 | 22.837518 | 22d50m15.06s | 1927-01-01T00:00:00Z |
| 1928 | 22.851473 | 22d51m05.30s | 1928-01-01T00:00:00Z |
| 1929 | 22.865466 | 22d51m55.68s | 1929-01-01T00:00:00Z |
| 1930 | 22.879421 | 22d52m45.92s | 1930-01-01T00:00:00Z |
| 1931 | 22.893376 | 22d53m36.15s | 1931-01-01T00:00:00Z |
| 1932 | 22.907331 | 22d54m26.39s | 1932-01-01T00:00:00Z |
| 1933 | 22.921325 | 22d55m16.77s | 1933-01-01T00:00:00Z |
| 1934 | 22.93528 | 22d56m07.01s | 1934-01-01T00:00:00Z |
| 1935 | 22.949235 | 22d56m57.25s | 1935-01-01T00:00:00Z |
| 1936 | 22.963191 | 22d57m47.49s | 1936-01-01T00:00:00Z |
| 1937 | 22.977184 | 22d58m37.86s | 1937-01-01T00:00:00Z |
| 1938 | 22.99114 | 22d59m28.10s | 1938-01-01T00:00:00Z |
| 1939 | 23.005095 | 23d00m18.34s | 1939-01-01T00:00:00Z |
| 1940 | 23.019051 | 23d01m08.58s | 1940-01-01T00:00:00Z |
| 1941 | 23.033045 | 23d01m58.96s | 1941-01-01T00:00:00Z |
| 1942 | 23.047001 | 23d02m49.20s | 1942-01-01T00:00:00Z |
| 1943 | 23.060956 | 23d03m39.44s | 1943-01-01T00:00:00Z |
| 1944 | 23.074912 | 23d04m29.68s | 1944-01-01T00:00:00Z |
| 1945 | 23.088906 | 23d05m20.06s | 1945-01-01T00:00:00Z |
| 1946 | 23.102862 | 23d06m10.30s | 1946-01-01T00:00:00Z |
| 1947 | 23.116818 | 23d07m00.54s | 1947-01-01T00:00:00Z |
| 1948 | 23.130775 | 23d07m50.79s | 1948-01-01T00:00:00Z |
| 1949 | 23.144769 | 23d08m41.17s | 1949-01-01T00:00:00Z |
| 1950 | 23.158725 | 23d09m31.41s | 1950-01-01T00:00:00Z |
| 1951 | 23.172681 | 23d10m21.65s | 1951-01-01T00:00:00Z |
| 1952 | 23.186638 | 23d11m11.90s | 1952-01-01T00:00:00Z |
| 1953 | 23.200632 | 23d12m02.28s | 1953-01-01T00:00:00Z |
| 1954 | 23.214589 | 23d12m52.52s | 1954-01-01T00:00:00Z |
| 1955 | 23.228545 | 23d13m42.76s | 1955-01-01T00:00:00Z |
| 1956 | 23.242502 | 23d14m33.01s | 1956-01-01T00:00:00Z |
| 1957 | 23.256497 | 23d15m23.39s | 1957-01-01T00:00:00Z |
| 1958 | 23.270454 | 23d16m13.63s | 1958-01-01T00:00:00Z |
| 1959 | 23.28441 | 23d17m03.88s | 1959-01-01T00:00:00Z |
| 1960 | 23.298367 | 23d17m54.12s | 1960-01-01T00:00:00Z |
| 1961 | 23.312362 | 23d18m44.50s | 1961-01-01T00:00:00Z |
| 1962 | 23.326319 | 23d19m34.75s | 1962-01-01T00:00:00Z |
| 1963 | 23.340276 | 23d20m24.99s | 1963-01-01T00:00:00Z |
| 1964 | 23.354233 | 23d21m15.24s | 1964-01-01T00:00:00Z |
| 1965 | 23.368229 | 23d22m05.62s | 1965-01-01T00:00:00Z |
| 1966 | 23.382186 | 23d22m55.87s | 1966-01-01T00:00:00Z |
| 1967 | 23.396143 | 23d23m46.11s | 1967-01-01T00:00:00Z |
| 1968 | 23.410101 | 23d24m36.36s | 1968-01-01T00:00:00Z |
| 1969 | 23.424096 | 23d25m26.75s | 1969-01-01T00:00:00Z |
| 1970 | 23.438054 | 23d26m16.99s | 1970-01-01T00:00:00Z |
| 1971 | 23.452011 | 23d27m07.24s | 1971-01-01T00:00:00Z |
| 1972 | 23.465969 | 23d27m57.49s | 1972-01-01T00:00:00Z |
| 1973 | 23.479965 | 23d28m47.87s | 1973-01-01T00:00:00Z |
| 1974 | 23.493922 | 23d29m38.12s | 1974-01-01T00:00:00Z |
| 1975 | 23.50788 | 23d30m28.37s | 1975-01-01T00:00:00Z |
| 1976 | 23.521838 | 23d31m18.62s | 1976-01-01T00:00:00Z |
| 1977 | 23.535834 | 23d32m09.00s | 1977-01-01T00:00:00Z |
| 1978 | 23.549792 | 23d32m59.25s | 1978-01-01T00:00:00Z |
| 1979 | 23.56375 | 23d33m49.50s | 1979-01-01T00:00:00Z |
| 1980 | 23.577708 | 23d34m39.75s | 1980-01-01T00:00:00Z |
| 1981 | 23.591704 | 23d35m30.13s | 1981-01-01T00:00:00Z |
| 1982 | 23.605662 | 23d36m20.38s | 1982-01-01T00:00:00Z |
| 1983 | 23.619621 | 23d37m10.64s | 1983-01-01T00:00:00Z |
| 1984 | 23.633579 | 23d38m00.88s | 1984-01-01T00:00:00Z |
| 1985 | 23.647576 | 23d38m51.27s | 1985-01-01T00:00:00Z |
| 1986 | 23.661534 | 23d39m41.52s | 1986-01-01T00:00:00Z |
| 1987 | 23.675493 | 23d40m31.77s | 1987-01-01T00:00:00Z |
| 1988 | 23.689451 | 23d41m22.02s | 1988-01-01T00:00:00Z |
| 1989 | 23.703448 | 23d42m12.41s | 1989-01-01T00:00:00Z |
| 1990 | 23.717407 | 23d43m02.67s | 1990-01-01T00:00:00Z |
| 1991 | 23.731365 | 23d43m52.91s | 1991-01-01T00:00:00Z |
| 1992 | 23.745324 | 23d44m43.17s | 1992-01-01T00:00:00Z |
| 1993 | 23.759321 | 23d45m33.56s | 1993-01-01T00:00:00Z |
| 1994 | 23.77328 | 23d46m23.81s | 1994-01-01T00:00:00Z |
| 1995 | 23.787239 | 23d47m14.06s | 1995-01-01T00:00:00Z |
| 1996 | 23.801198 | 23d48m04.31s | 1996-01-01T00:00:00Z |
| 1997 | 23.815196 | 23d48m54.71s | 1997-01-01T00:00:00Z |
| 1998 | 23.829155 | 23d49m44.96s | 1998-01-01T00:00:00Z |
| 1999 | 23.843114 | 23d50m35.21s | 1999-01-01T00:00:00Z |
| 2000 | 23.857073 | 23d51m25.46s | 2000-01-01T00:00:00Z |
| 2001 | 23.871071 | 23d52m15.86s | 2001-01-01T00:00:00Z |
| 2002 | 23.88503 | 23d53m06.11s | 2002-01-01T00:00:00Z |
| 2003 | 23.89899 | 23d53m56.36s | 2003-01-01T00:00:00Z |
| 2004 | 23.912949 | 23d54m46.62s | 2004-01-01T00:00:00Z |
| 2005 | 23.926947 | 23d55m37.01s | 2005-01-01T00:00:00Z |
| 2006 | 23.940907 | 23d56m27.27s | 2006-01-01T00:00:00Z |
| 2007 | 23.954866 | 23d57m17.52s | 2007-01-01T00:00:00Z |
| 2008 | 23.968826 | 23d58m07.77s | 2008-01-01T00:00:00Z |
| 2009 | 23.982824 | 23d58m58.17s | 2009-01-01T00:00:00Z |
| 2010 | 23.996784 | 23d59m48.42s | 2010-01-01T00:00:00Z |
| 2011 | 24.010744 | 24d00m38.68s | 2011-01-01T00:00:00Z |
| 2012 | 24.024704 | 24d01m28.93s | 2012-01-01T00:00:00Z |
| 2013 | 24.038703 | 24d02m19.33s | 2013-01-01T00:00:00Z |
| 2014 | 24.052663 | 24d03m09.59s | 2014-01-01T00:00:00Z |
| 2015 | 24.066623 | 24d03m59.84s | 2015-01-01T00:00:00Z |
| 2016 | 24.080583 | 24d04m50.10s | 2016-01-01T00:00:00Z |
| 2017 | 24.094582 | 24d05m40.50s | 2017-01-01T00:00:00Z |
| 2018 | 24.108542 | 24d06m30.75s | 2018-01-01T00:00:00Z |
| 2019 | 24.122503 | 24d07m21.01s | 2019-01-01T00:00:00Z |
| 2020 | 24.136463 | 24d08m11.27s | 2020-01-01T00:00:00Z |
| 2021 | 24.150462 | 24d09m01.66s | 2021-01-01T00:00:00Z |
| 2022 | 24.164423 | 24d09m51.92s | 2022-01-01T00:00:00Z |
| 2023 | 24.178383 | 24d10m42.18s | 2023-01-01T00:00:00Z |
| 2024 | 24.192344 | 24d11m32.44s | 2024-01-01T00:00:00Z |
| 2025 | 24.206343 | 24d12m22.83s | 2025-01-01T00:00:00Z |
| 2026 | 24.220304 | 24d13m13.09s | 2026-01-01T00:00:00Z |
| 2027 | 24.234265 | 24d14m03.35s | 2027-01-01T00:00:00Z |
| 2028 | 24.248226 | 24d14m53.61s | 2028-01-01T00:00:00Z |
| 2029 | 24.262225 | 24d15m44.01s | 2029-01-01T00:00:00Z |
| 2030 | 24.276186 | 24d16m34.27s | 2030-01-01T00:00:00Z |
| 2031 | 24.290148 | 24d17m24.53s | 2031-01-01T00:00:00Z |
| 2032 | 24.304109 | 24d18m14.79s | 2032-01-01T00:00:00Z |
| 2033 | 24.318108 | 24d19m05.19s | 2033-01-01T00:00:00Z |
| 2034 | 24.33207 | 24d19m55.45s | 2034-01-01T00:00:00Z |
| 2035 | 24.346031 | 24d20m45.71s | 2035-01-01T00:00:00Z |
| 2036 | 24.359993 | 24d21m35.97s | 2036-01-01T00:00:00Z |
| 2037 | 24.373992 | 24d22m26.37s | 2037-01-01T00:00:00Z |
| 2038 | 24.387954 | 24d23m16.63s | 2038-01-01T00:00:00Z |
| 2039 | 24.401916 | 24d24m06.90s | 2039-01-01T00:00:00Z |
| 2040 | 24.415878 | 24d24m57.16s | 2040-01-01T00:00:00Z |
| 2041 | 24.429878 | 24d25m47.56s | 2041-01-01T00:00:00Z |
| 2042 | 24.443839 | 24d26m37.82s | 2042-01-01T00:00:00Z |
| 2043 | 24.457801 | 24d27m28.08s | 2043-01-01T00:00:00Z |
| 2044 | 24.471763 | 24d28m18.35s | 2044-01-01T00:00:00Z |
| 2045 | 24.485764 | 24d29m08.75s | 2045-01-01T00:00:00Z |
| 2046 | 24.499726 | 24d29m59.01s | 2046-01-01T00:00:00Z |
| 2047 | 24.513688 | 24d30m49.28s | 2047-01-01T00:00:00Z |
| 2048 | 24.52765 | 24d31m39.54s | 2048-01-01T00:00:00Z |
| 2049 | 24.541651 | 24d32m29.94s | 2049-01-01T00:00:00Z |
| 2050 | 24.555613 | 24d33m20.21s | 2050-01-01T00:00:00Z |
| 2051 | 24.569576 | 24d34m10.47s | 2051-01-01T00:00:00Z |
| 2052 | 24.583538 | 24d35m00.74s | 2052-01-01T00:00:00Z |
| 2053 | 24.597539 | 24d35m51.14s | 2053-01-01T00:00:00Z |
| 2054 | 24.611501 | 24d36m41.40s | 2054-01-01T00:00:00Z |
| 2055 | 24.625464 | 24d37m31.67s | 2055-01-01T00:00:00Z |
| 2056 | 24.639427 | 24d38m21.94s | 2056-01-01T00:00:00Z |
| 2057 | 24.653428 | 24d39m12.34s | 2057-01-01T00:00:00Z |
| 2058 | 24.667391 | 24d40m02.61s | 2058-01-01T00:00:00Z |
| 2059 | 24.681354 | 24d40m52.87s | 2059-01-01T00:00:00Z |
| 2060 | 24.695317 | 24d41m43.14s | 2060-01-01T00:00:00Z |
| 2061 | 24.709318 | 24d42m33.54s | 2061-01-01T00:00:00Z |
| 2062 | 24.723281 | 24d43m23.81s | 2062-01-01T00:00:00Z |
| 2063 | 24.737244 | 24d44m14.08s | 2063-01-01T00:00:00Z |
| 2064 | 24.751207 | 24d45m04.35s | 2064-01-01T00:00:00Z |
| 2065 | 24.765209 | 24d45m54.75s | 2065-01-01T00:00:00Z |
| 2066 | 24.779172 | 24d46m45.02s | 2066-01-01T00:00:00Z |
| 2067 | 24.793136 | 24d47m35.29s | 2067-01-01T00:00:00Z |
| 2068 | 24.807099 | 24d48m25.56s | 2068-01-01T00:00:00Z |
| 2069 | 24.821101 | 24d49m15.96s | 2069-01-01T00:00:00Z |
| 2070 | 24.835064 | 24d50m06.23s | 2070-01-01T00:00:00Z |
| 2071 | 24.849028 | 24d50m56.50s | 2071-01-01T00:00:00Z |
| 2072 | 24.862992 | 24d51m46.77s | 2072-01-01T00:00:00Z |
| 2073 | 24.876994 | 24d52m37.18s | 2073-01-01T00:00:00Z |
| 2074 | 24.890958 | 24d53m27.45s | 2074-01-01T00:00:00Z |
| 2075 | 24.904921 | 24d54m17.72s | 2075-01-01T00:00:00Z |
| 2076 | 24.918885 | 24d55m07.99s | 2076-01-01T00:00:00Z |
| 2077 | 24.932888 | 24d55m58.40s | 2077-01-01T00:00:00Z |
| 2078 | 24.946852 | 24d56m48.67s | 2078-01-01T00:00:00Z |
| 2079 | 24.960816 | 24d57m38.94s | 2079-01-01T00:00:00Z |
| 2080 | 24.97478 | 24d58m29.21s | 2080-01-01T00:00:00Z |
| 2081 | 24.988783 | 24d59m19.62s | 2081-01-01T00:00:00Z |
| 2082 | 25.002747 | 25d00m09.89s | 2082-01-01T00:00:00Z |
| 2083 | 25.016711 | 25d01m00.16s | 2083-01-01T00:00:00Z |
| 2084 | 25.030676 | 25d01m50.43s | 2084-01-01T00:00:00Z |
| 2085 | 25.044679 | 25d02m40.84s | 2085-01-01T00:00:00Z |
| 2086 | 25.058643 | 25d03m31.11s | 2086-01-01T00:00:00Z |
| 2087 | 25.072608 | 25d04m21.39s | 2087-01-01T00:00:00Z |
| 2088 | 25.086572 | 25d05m11.66s | 2088-01-01T00:00:00Z |
| 2089 | 25.100575 | 25d06m02.07s | 2089-01-01T00:00:00Z |
| 2090 | 25.11454 | 25d06m52.34s | 2090-01-01T00:00:00Z |
| 2091 | 25.128505 | 25d07m42.62s | 2091-01-01T00:00:00Z |
| 2092 | 25.14247 | 25d08m32.89s | 2092-01-01T00:00:00Z |
| 2093 | 25.156473 | 25d09m23.30s | 2093-01-01T00:00:00Z |
| 2094 | 25.170438 | 25d10m13.58s | 2094-01-01T00:00:00Z |
| 2095 | 25.184403 | 25d11m03.85s | 2095-01-01T00:00:00Z |
| 2096 | 25.198369 | 25d11m54.13s | 2096-01-01T00:00:00Z |
| 2097 | 25.212372 | 25d12m44.54s | 2097-01-01T00:00:00Z |
| 2098 | 25.226337 | 25d13m34.81s | 2098-01-01T00:00:00Z |
| 2099 | 25.240303 | 25d14m25.09s | 2099-01-01T00:00:00Z |
| 2100 | 25.254268 | 25d15m15.36s | 2100-01-01T00:00:00Z |
Method
Engine: Swiss Ephemeris 2.10.03. Ayanamsha: Lahiri (SIDM_LAHIRI). Node type: mean_node. Timezone: UTC. Ingresses and stations are refined by bisection to the nearest minute.
A retrograde re-entry means a planet has crossed into a sign, reversed apparent motion and crossed back over the same sidereal boundary. Vedara keeps each boundary crossing visible instead of replacing it with a single simplified date.
Known limits: these files are sign, node, ayanamsha and station datasets. They do not include house overlays, local sunrise calendar rules or interpretive claims about events.
Licence and how to cite
Licence: CC BY 4.0. Cite this page, the manifest version and the attribution text when reusing the data.
Vedara (vedara.me), Vedic ephemeris datasets v1, CC BY 4.0- JSON SHA-256
- 92fab2178ff8663c63d9c07d5bd24c8ea4629d369bbe327196167273d138129d
- CSV SHA-256
- 9cef5793bec8bcd795fa857af591392ae26793985bdfaf1e522d3b9401a356ca
About Lahiri Ayanamsha by Year 1900 to 2100
Download Lahiri ayanamsha values for 1900 to 2100, computed on 1 January each year with Swiss Ephemeris and shown to six decimals.
This page is the canonical HTML view for the lahiri-ayanamsha-by-year dataset. The same rows are available as JSON and CSV for download and citation.
Frequently asked questions
- What is the ayanamsha?
- The ayanamsha is the angular difference between the tropical and sidereal zodiacs. Vedara subtracts the Lahiri ayanamsha from tropical longitude to place planets in the sidereal zodiac used by its Vedic calculators.
- Why does the ayanamsha increase each year?
- Precession slowly shifts the relationship between the seasonal zodiac and the fixed-star zodiac. In this dataset the Lahiri value increases by roughly 50 arcseconds per year, which the tests guard against.
- Can I use the yearly value for a birth chart?
- Use the exact birth instant for a chart. This table is useful for explanation, auditing and approximate comparisons, but the calculators compute the Lahiri ayanamsha at the precise date and time supplied.
- Why are values shown to six decimals?
- Six decimal places gives sub-arcsecond precision in decimal degrees, which is more than enough for explaining sign differences and for checking whether two systems are using the same sidereal reference.
- Which source computes the values?
- The values are computed with Swiss Ephemeris in Lahiri sidereal mode. The manifest records the engine version and each file hash.
Related tools
Canonical URL: https://vedara.me/data/lahiri-ayanamsha-by-year
