Computed dataset
Jupiter Transit Dates 2000 to 2050 (Sidereal, Lahiri)
Every Jupiter sign ingress from 2000 to 2050, including retrograde re-entries, computed in UTC with the Lahiri sidereal zodiac.
Live status
Jupiter is in sidereal Cancer since 1 Jun 2026. Next ingress: Leo, 31 Oct 2026.
Status is recalculated hourly from the current UTC time and the computed dataset rows.
Full table
| UTC time | From sign | To sign | Motion |
|---|---|---|---|
| 2000-06-02T13:33:00Z | Aries | Taurus | direct |
| 2001-06-16T01:58:00Z | Taurus | Gemini | direct |
| 2002-07-05T06:53:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2003-07-30T06:27:00Z | Cancer | Leo | direct |
| 2004-08-27T18:09:00Z | Leo | Virgo | direct |
| 2005-09-28T00:06:00Z | Virgo | Libra | direct |
| 2006-10-27T16:50:00Z | Libra | Scorpio | direct |
| 2007-11-21T23:34:00Z | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2008-12-09T18:13:00Z | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 2009-05-01T13:09:00Z | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2009-07-30T14:17:00Z | Aquarius | Capricorn | retrograde |
| 2009-12-19T18:47:00Z | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2010-05-02T02:39:00Z | Aquarius | Pisces | direct |
| 2010-11-01T07:24:00Z | Pisces | Aquarius | retrograde |
| 2010-12-06T03:41:00Z | Aquarius | Pisces | direct |
| 2011-05-08T08:45:00Z | Pisces | Aries | direct |
| 2012-05-17T04:05:00Z | Aries | Taurus | direct |
| 2013-05-31T01:20:00Z | Taurus | Gemini | direct |
| 2014-06-19T03:18:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2015-07-14T00:56:00Z | Cancer | Leo | direct |
| 2016-08-11T15:59:00Z | Leo | Virgo | direct |
| 2017-09-12T01:22:00Z | Virgo | Libra | direct |
| 2018-10-11T13:51:00Z | Libra | Scorpio | direct |
| 2019-03-29T14:39:00Z | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2019-04-22T19:40:00Z | Sagittarius | Scorpio | retrograde |
| 2019-11-04T23:49:00Z | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2020-03-29T22:25:00Z | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 2020-06-29T23:52:00Z | Capricorn | Sagittarius | retrograde |
| 2020-11-20T07:54:00Z | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 2021-04-05T18:55:00Z | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2021-09-14T08:51:00Z | Aquarius | Capricorn | retrograde |
| 2021-11-20T18:02:00Z | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2022-04-13T10:21:00Z | Aquarius | Pisces | direct |
| 2023-04-21T23:45:00Z | Pisces | Aries | direct |
| 2024-05-01T07:30:00Z | Aries | Taurus | direct |
| 2025-05-14T17:07:00Z | Taurus | Gemini | direct |
| 2025-10-18T14:19:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2025-12-05T11:57:00Z | Cancer | Gemini | retrograde |
| 2026-06-01T20:21:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2026-10-31T06:33:00Z | Cancer | Leo | direct |
| 2027-01-24T20:02:00Z | Leo | Cancer | retrograde |
| 2027-06-25T23:50:00Z | Cancer | Leo | direct |
| 2027-11-26T13:16:00Z | Leo | Virgo | direct |
| 2028-02-28T13:48:00Z | Virgo | Leo | retrograde |
| 2028-07-24T10:08:00Z | Leo | Virgo | direct |
| 2028-12-26T08:10:00Z | Virgo | Libra | direct |
| 2029-03-29T09:03:00Z | Libra | Virgo | retrograde |
| 2029-08-24T19:32:00Z | Virgo | Libra | direct |
| 2030-01-24T20:25:00Z | Libra | Scorpio | direct |
| 2030-05-01T08:48:00Z | Scorpio | Libra | retrograde |
| 2030-09-22T20:56:00Z | Libra | Scorpio | direct |
| 2031-02-17T09:38:00Z | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2031-06-13T21:58:00Z | Sagittarius | Scorpio | retrograde |
| 2031-10-15T10:40:00Z | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2032-03-05T08:44:00Z | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 2032-08-12T14:05:00Z | Capricorn | Sagittarius | retrograde |
| 2032-10-23T15:51:00Z | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 2033-03-17T21:09:00Z | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2034-03-28T00:22:00Z | Aquarius | Pisces | direct |
| 2035-04-06T06:30:00Z | Pisces | Aries | direct |
| 2036-04-14T22:28:00Z | Aries | Taurus | direct |
| 2036-09-09T18:25:00Z | Taurus | Gemini | direct |
| 2036-11-17T00:24:00Z | Gemini | Taurus | retrograde |
| 2037-04-26T09:44:00Z | Taurus | Gemini | direct |
| 2037-09-16T09:05:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2038-01-17T12:36:00Z | Cancer | Gemini | retrograde |
| 2038-05-11T14:23:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2038-10-07T07:51:00Z | Cancer | Leo | direct |
| 2039-03-03T13:12:00Z | Leo | Cancer | retrograde |
| 2039-06-02T00:38:00Z | Cancer | Leo | direct |
| 2039-11-04T01:21:00Z | Leo | Virgo | direct |
| 2040-04-06T04:19:00Z | Virgo | Leo | retrograde |
| 2040-06-29T12:18:00Z | Leo | Virgo | direct |
| 2040-12-03T15:45:00Z | Virgo | Libra | direct |
| 2041-05-06T12:35:00Z | Libra | Virgo | retrograde |
| 2041-07-31T00:14:00Z | Virgo | Libra | direct |
| 2042-01-02T07:02:00Z | Libra | Scorpio | direct |
| 2042-06-09T23:15:00Z | Scorpio | Libra | retrograde |
| 2042-08-27T22:24:00Z | Libra | Scorpio | direct |
| 2043-01-27T15:02:00Z | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2043-07-30T05:08:00Z | Sagittarius | Scorpio | retrograde |
| 2043-09-11T08:14:00Z | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2044-02-16T05:30:00Z | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 2045-03-01T19:21:00Z | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2046-03-12T20:33:00Z | Aquarius | Pisces | direct |
| 2047-03-21T16:52:00Z | Pisces | Aries | direct |
| 2047-08-18T16:21:00Z | Aries | Taurus | direct |
| 2047-10-11T01:50:00Z | Taurus | Aries | retrograde |
| 2048-03-28T04:42:00Z | Aries | Taurus | direct |
| 2048-08-12T21:01:00Z | Taurus | Gemini | direct |
| 2048-12-27T17:00:00Z | Gemini | Taurus | retrograde |
| 2049-04-03T08:12:00Z | Taurus | Gemini | direct |
| 2049-08-27T07:29:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2050-03-07T20:10:00Z | Cancer | Gemini | retrograde |
| 2050-04-01T23:31:00Z | Gemini | Cancer | direct |
| 2050-09-19T05:11:00Z | Cancer | Leo | direct |
Method
Engine: Swiss Ephemeris 2.10.03. Ayanamsha: Lahiri (SIDM_LAHIRI). Node type: mean_node. Timezone: UTC. Ingresses and stations are refined by bisection to the nearest minute.
A retrograde re-entry means a planet has crossed into a sign, reversed apparent motion and crossed back over the same sidereal boundary. Vedara keeps each boundary crossing visible instead of replacing it with a single simplified date.
Known limits: these files are sign, node, ayanamsha and station datasets. They do not include house overlays, local sunrise calendar rules or interpretive claims about events.
Licence and how to cite
Licence: CC BY 4.0. Cite this page, the manifest version and the attribution text when reusing the data.
Vedara (vedara.me), Vedic ephemeris datasets v1, CC BY 4.0- JSON SHA-256
- 2d48f7bc6b8460c7ad1a7be3bb8f6c0ad84b38e62cd8888cdaf47a1ebf38db28
- CSV SHA-256
- ee5d1f5e35bde55a75f6587f2cc3c57f30916f77a7135c211f3cd9319771b2a7
About Jupiter Transit Dates 2000 to 2050 (Sidereal, Lahiri)
Download computed Jupiter sidereal ingress dates from 2000 to 2050 with Lahiri ayanamsha, retrograde re-entries and CSV or JSON files.
This page is the canonical HTML view for the jupiter-sidereal-ingresses dataset. The same rows are available as JSON and CSV for download and citation.
Frequently asked questions
- Why do Jupiter transit dates vary between websites?
- The main differences are zodiac, ayanamsha and rounding. Vedara uses the Lahiri sidereal zodiac and refines every sign crossing to the nearest minute in UTC. A Western tropical table or a Vedic table using another ayanamsha can show a different calendar date.
- Does this table include Jupiter retrograde movement?
- Yes. Jupiter can enter a sign, retrograde back and then enter again. Each boundary crossing is listed, with motion set to direct or retrograde, so readers can see the full sequence rather than only the final settled ingress.
- Is this a forecast or a calculation?
- It is a calculation. The table states when Jupiter crosses sidereal sign boundaries. It does not claim what will happen during those periods, because interpretation depends on the full chart and the question being asked.
- Can I cite these dates in an article?
- Yes. Use the attribution string in the manifest and link to this page or the dataset hub. The CC BY 4.0 licence allows reuse with attribution.
- What is the known limit of this Jupiter dataset?
- The published file covers 2000 to 2050 and uses Swiss Ephemeris with Lahiri sidereal mode. It is not a historical panchanga and does not include local sunrise-based calendar rules.
Related tools
Canonical URL: https://vedara.me/data/jupiter-sidereal-ingresses
